----------------------------------------------------------------------------
Øvelse Klasse Nr. Navn Tid Dato Sted Poeng
----------------------------------------------------------------------------
200 Fri
Gutter 1. Robin Dale Oen 1:54.38L 090705 Hamar 775
2. Alexander B. Skeltved 1:57.97L 130609 Hamar 707
3. Jon David Junge 1:59.98L 150700 Namsos 672
4. Joachim Andrè Jakobsen2:02.69L 130709 Oslo 628
5. Alexander Dale Oen 2:03.97L 280506 Oslo 609
6. Kim Torry Simmenes 2:07.02L 110799 Oslo 566
7. Tor André E. Hestholm 2:07.33L 150602 Hamar 562
8. Håvard Klafstad 2:12.33L 140697 Hamar 501
9. Haakon Rogne Lønning 2:12.91L 280506 Oslo 494
10. Markus Vindenes 2:14.19L 150608 Hamar 480
Jenter 1. Henriette Brekke 2:05.01L 130709 Oslo 793
2. Sarah Kollenberg 2:13.13L 110105 Brisbane 657
3. Lise Fadnes 2:15.89L 120604 Hamar 618
4. Andrea Haugstad 2:16.82L 130709 Oslo 605
5. Elida Hole 2:18.17L 240410 Trondheim 588
6. Tina Schütz 2:18.20L 240410 Trondheim 587
7. Stine Vindenes 2:19.61L 130609 Hamar 570
8. Marie Reinertsen 2:19.63L 120708 Hamar 569
9. Charlotte Warholm 2:19.98L 120701 Hamar 565
10. Beate Fossheim 2:20.18L 160700 Namsos 563
----------------------------------------------------------------------------
L = langbanetid