----------------------------------------------------------------------------
Øvelse Klasse Nr. Navn Tid Dato Sted Poeng
----------------------------------------------------------------------------
200 Rygg
Gutter 1. Kim Torry Simmenes 2:08.93L 130707 Namsos 715
2. Ørjan Bekken 2:13.04L 060702 Trondheim 651
3. Tor André E. Hestholm 2:13.54L 280700 Dunkerque 643
4. Alexander B. Skeltved 2:15.83L 160110 Reykjavik 611
5. Kristoffer Brekke 2:29.71L 140609 Hamar 457
6. Håvard Klafstad 2:30.54L 040796 Oslo 449
7. Gjermund Fure Johansen2:35.75L 100607 Hamar 405
8. Benjamin Marum 2:37.40L 110606 Hamar 393
9. Kristian Fossum 2:39.57L 300503 Oslo 377
19. Christian Askeland 2:42.03L 170600 Hamar 360
Jenter 1. Tina Junge 2:30.86L 080705 Hamar 596
3. Benedicte Kausland 2:33.23L 140709 Oslo 569
3. Anne Lene Klingberg 2:34.37L 130305 Berlin 556
4. Marie Øverland 2:39.19L 140709 Oslo 507
5. Maren Elise Olsen 2:39.48L 100798 Hamar 504
6. Marthe Helene Haganes 2:40.37L 140709 Oslo 496
7. Ida Louise G. Borlaug 2:41.75L 050310 Berlin 483
8. Juni Rugland 2:42.83L 130609 Hamar 474
9. Trine Egge Hestholm 2:43.68L 110605 Hamar 467
10. Tina Schütz 2:46.44L 050310 Berlin 444
----------------------------------------------------------------------------
L = langbanetid