ae
----------------------------------------------------------------------------
Øvelse Klasse Nr. Navn Tid Dato Sted Poeng
----------------------------------------------------------------------------
50 Rygg
Gutter 1. Kim Torry Simmenes 0:26.56L 200308 Eindhoven 820
2. Ørjan Bekken 0:27.43L 100704 Oslo 744
3. Tor André E. Hestholm 0:28.49L 120703 Hamar 664
4. Alexander B. Skeltved 0:28.98L 160110 Reykjavik 632
5. Markus Vindenes 0:29.28L 070310 Berlin 612
6. Espen Singstad 0:29.41L 090705 Hamar 604
7. Robin Dale Oen 0:29.71L 230404 Wien 586
8. Kristoffer Brekke 0:30.40L 130709 Oslo 575
9. Jon David Junge 0:31.33L 160600 Hamar 500
10. Alexander Dale Oen 0:32.82L 150603 Hamar 435
Jenter 1. Lise Fadnes 0:31.41L 070705 Hamar 708
2. Henriette Brekke 0:31.57L 110709 Oslo 698
3. Anne Lene Klingberg 0:32.01L 120305 Berlin 669
4. Benedicte Kausland 0:32.24L 250410 Trondheim 655
5. Tina Junge 0:32.47L 070705 Hamar 641
6. Marthe Helene Haganes 0:32.99L 100708 Hamar 611
7. Iwonka Vik 0:33.09L 090607 Hamar 606
8. Marie Øverland 0:33.35L 070309 Berlin 592
9. Kjersti Ø. Lervik 0:33.38L 110798 Hamar 590
10. Maren Elise Olsen 0:33.98L 110798 Hamar 560
----------------------------------------------------------------------------
L = langbanetid