Topp 30 Ranking på poeng i Vestkantsvømmerne
Periode: 10.05.09 - 10.05.10
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Navn Født Øvelse Tid Dato Sted Poeng
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Alexander Dale Oen 85 100 Br 0:59.90L 260709 Roma 985
2. Henriette Brekke 88 100 Fr 0:56.47L 300709 Roma 848
3. Alexander B. Skeltved 87 200 IM 1:59.82 180310 Stavanger 842
4. Kim Torry Simmenes 82 100 Ry 0:58.63L 140709 Oslo 738
5. Andrea Haugstad 92 1500 Fr 17.38.26 120310 Stavavanger 715
6. Pål Gunnar Normann 81 50 Fr 0:23.87 051209 Lakselv 710
7. Stine Vindenes 93 100 IM 1:06.70 080510 Bergen 705
8. Markus Vindenes 94 100 IM 0:58.73 291109 Harstad 695
9. Benedicte Kausland 92 50 Ry 0:30.26 180310 Stavanger 683
10. Tina Schütz 96 1500 Fr 17:55.62 210310 Stavanger 681
11. Joachim Andrè Jakobsen 91 100 Fr 0:53.71 241009 Odense 642
12. Elida Hole 96 400 Fr 4:40.25 160410 Sognsvann 614
12. Marthe Helene Haganes 93 100 Fr 1:01.40 100509 Bergen 614
12. Juni Rugland 93 100 Fr 1:01.43 271109 Kristiansund 614
14. Marie Reinertsen 93 50 Fr 0:28.19 291109 Harstad 600
16. Sara N. Gjelsvik 93 100 Fr 1.03.78L 110709 Oslo 588
17. Marie Øverland 94 50 Fr 0:28.96L 120709 Oslo 584
18. Therese Sagstad 87 50 Bu 0:31.18L 310509 Oslo 571
19. Kristian Blummenfelt 94 1500 Fr 17.23.93 281109 Harstad 568
20. Ida-Louise G. Borlaug 93 400 Fr 4:54.51L 140609 Hamar 563
21. Karianne Reinertsen 97 200 IM 2:34.34 180410 Sognsvann 562
22. Kristoffer Brekke 91 50 Ry 0:30.40L 130709 Oslo 547
23. Ørjan Bekken 78 50 Bu 0:27.89 060210 Bergen 531
24. Marte Dale 97 400 Fr 4:56.67 120210 Stavanger 518
25. Andrea Strømsnes 94 100 Fr 1:05.61 251009 Bergen 505
26. Vebjørn Arne J. Aasheim 95 400 Fr 4:32.94 160410 Sognsvann 496
27. Sander Nilsen Sivertsen 96 50 Bu 0:29.73L 050310 Berlin 483
28. Andreas Reinertsen 95 400 Fr 4:35.74 120210 Stavanger 481
29. Malin Moldeklev Dahle 93 50 Ry 0:34.06 090510 Bergen 478
30. Vanja Strand 95 50 Fr 0:31.26 070510 Bergen 440
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
L = langbanetid